Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
TEDUH
Transforming & Empowering Data Usage In Housing
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bil. | Negeri | Daerah | Nama Pemaju | Kod Projek | Nama Projek | Tarikh SPJB Pertama | Tarikh Jangka Siap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | Pahang | Temerloh | MEGA VILLAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11020-4 | TAMAN BUKIT CERMIN INDAH | 30/08/2013 | 30/08/2015 |
327 | Pahang | Temerloh | JANA RIA SDN. BHD. | 12043-2 | TAMAN SERI TANJONG | 22/11/2021 | 22/11/2023 |
328 | Pahang | Temerloh | LEGENDA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13911-3 | DYNATON IZONA BUKIT BENDERA | 23/03/2022 | 23/03/2024 |
329 | Pahang | Temerloh | KIAN MEGAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 14369-3 | TAMAN TUALANG PERMAI | 14/12/2021 | 14/12/2023 |
330 | Pahang | Temerloh | AHM LAND SDN. BHD. | 14375-4 | TAMAN PULAI INDAH | 04/08/2021 | 04/08/2023 |
331 | Pahang | Temerloh | AHM LAND SDN. BHD. | 14375-5 | TAMAN PULAI FLORA | 06/01/2022 | 06/01/2024 |
332 | Pahang | Temerloh | PANCA SAUJANA SDN. BHD. | 19988-1 | TAMAN TAN CHEW THONG | 08/12/2021 | 08/12/2023 |
333 | Pahang | Temerloh | FAJAR PRIMULA SDN. BHD. | 20062-1 | DYNATON IMPIANA TAMAN BAHAGIA | 12/10/2021 | 12/10/2023 |
334 | Pahang | Temerloh | CONCEPTUS SDN. BHD. | 9099-2 | PERUMAHAN MAKMUR PAYA JEJAWI TEMERLOH | 03/12/2021 | 03/12/2023 |
335 | Pahang | Rompin | MEDAN SEGAR SDN. BHD. | 10247-6 | MEDAN SEGAR SDN BHD | 30/09/2019 | 30/08/2022 |
336 | Pahang | Rompin | KOPERASI SERBAGUNA DARA BERHAD | 12322-3 | DESA ALAMANDA | 16/03/2020 | 16/02/2023 |
337 | Pahang | Rompin | SUNBAY PROPERTY SDN. BHD. | 19545-1 | TAMAN SERI GADING | 15/03/2019 | 15/02/2022 |
338 | Pahang | Rompin | CPY METALS (KUANTAN) SDN. BHD. | 19906-1 | PR1MA JALAN MUADZAM-SEGAMAT, MUKIM KERATONG - FASA 1 | 01/12/2020 | 01/05/2023 |
339 | Pahang | Maran | TUAH TETANGGA SDN. BHD. | 10525-1 | BANDAR BARU MARAN | 24/12/2009 | 24/12/2012 |
340 | Pahang | Maran | PUM GLOBAL RESOURCES SDN. BHD. | 12403-4 | TAMAN JENGKA INDAH | 01/07/2020 | 01/12/2022 |
341 | Pahang | Maran | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19804-1 | PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA | 18/11/2020 | 18/04/2023 |
342 | Pahang | Maran | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19804-2 | PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA | 02/11/2020 | 02/04/2023 |
343 | Pahang | Maran | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19804-3 | PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA | 18/11/2020 | 18/04/2023 |
344 | Pahang | Maran | SYARIKAT DINDINGS (SERI JAYA) SDN. BHD. | 8736-5 | SYARIKAT DINDINGS (SERI JAYA) SDN. BHD. | 22/08/2014 | 22/08/2016 |
345 | Pahang | Bera | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 14521-1 | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 11/10/2018 | 11/04/2021 |
346 | Pahang | Bera | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 14521-2 | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 01/09/2020 | 01/02/2023 |
347 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | SRI JELUDA SDN. BHD. | 1717-8 | MENGKUANG HEIGHTS | 03/11/2003 | 03/11/2005 |
348 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | AUSPICIOUS PROPERTIES SDN. BHD. | 19566-1 | MENARA SERI PERMAI | 18/01/2021 | 18/06/2024 |
349 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | PARAMOUNT GARDEN SDN. BHD. | 19877-1 | PANGSAPURI SERI JURU | 28/04/2021 | 28/04/2024 |
350 | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | RIMALAND SDN.BHD | 7606-1 | PINGGIRAN ALMA | 20/08/1999 | 20/08/2002 |
Medan negeri adalah merujuk kepada Lokasi Projek dibangunkan.
Hak Cipta Terpelihara 2023. Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sesuai dipapar menggunakan Chrome versi terkini dengan paparan 1920x1080.